Return to search results
Show filters

Prime Rental in Dewey Beach with a 3 Day Option! superior

112 Saulsbury St. Unit D, Dewey Beach, Delaware 19971, United States
Tap to call 302-559-0489
Prime Rental in Dewey Beach with a 3 Day Option! 112 Saulsbury St. Unit D, Dewey Beach, Delaware, 19971, United States 302-559-0489
/ / / /
Average Rating: 0.0
Total Votes:0
 Fully booked
Book now!
qrcode

Property description

  • Minimum stay:2-5 nights
  • Sleeps:8
  • Bedrooms:2
  • Bathrooms:1
  • Property type:Condo
  • Internet:Yes
  • Pets considered:Yes
  • Wheel chair accessible:N/A

Studio, Studio + Convertible bed(s), 1 Bath, (Sleeps 8)

2BR efficiency that is conveniently located on Saulsbury St crawling distance to the Starboard. This is available to rent as a 3-night weekend during the summer and is 1 block to the beach. The property has a great outside area with grill, outside shower and new potterybarn chesapeake outside furniture. Property is equiped including sheets on the beds so just bring your belongings and have a great weekend at the beach!

3 Bedrooms

Read more

About the Property

Property Type

  • Condo
   

Accommodation Type

Vacation Rental    

Meals

Guests Provide Their Own Meals    

Onsite Services

Massage    

Suitability

Pets Considered    

Bedrooms: 0 Bedrooms, Sleeps 8, Beds for 4

  • Convertible bed(s)
  • Queen Pull out sleep sofa (1), Double Beds (2), Twin or Single Beds (2)

Bathrooms: 2 Bathrooms

  • Bathroom 1
   

Dining

  • Dining Area
   

Kitchen

  • Cooking Utensils
  • Dishwasher
  • Kitchen
  • Microwave
  • Refrigerator

General

  • Air Conditioning: Central Air
  • Clothes Dryer
  • Wireless Internet
  • Parking Off Street
  • Washing Machine

Outside

  • Deck / Patio
  • Outdoor Grill
 

Other Amenities

  • Outside shower
   

Local Amenities

Entertainment

  • DVD Player
  • Satellite / Cable
  • Television

Attractions

  • Churches
  • Cinemas
  • Health/Beauty Spa
  • Live Theater
  • Marina
  • Playground
  • Recreation Center
  • Restaurants
  • Theme Parks
  • Water Parks
  • Zoo

Local Services & Businesses

  • ATM/Bank
  • Babysitter
  • Fitness Center
  • Groceries
  • Hospital
  • Laundromat
  • Massage Therapist
  • Medical Services

Leisure Activities

  • Antiquing
  • Beachcombing
  • Bird Watching
  • Boating
  • Miniature Golf
  • Outlet Shopping
  • Shopping
  • Sight Seeing
  • Walking
  • Wildlife Viewing

Sports & Adventure Activities

  • Cycling
  • Deepsea Fishing
  • Fishing
  • Golf
  • Jet Skiing
  • Parasailing
  • Roller Blading
  • Sailing
  • Sound/Bay Fishing
  • Surf Fishing
  • Surfing
  • Swimming
  • Tennis
  • Water Skiing
  • Wind-Surfing

Policies & disclaimers

Notes: 
Rates did not fit perfectly in the definable fields of this quoting feature so please contact me for pricing...especially for midweek rates and mid or off season rates. The weekends can be Thursday to Sunday or Friday to Monday as the 3 night minimum. You will not be charged a pet fee if you do not have a dog for your rental term. Also, non-shedding dogs are $100. not $150.00. Check-in and Check-out are not allowed on Saturdays.

Owner´s cancellation policy:
100% refund for cancellations more than 60 days before check-in date.

Additional information about rental rates

Fees:

  • cleaning fee $105
  • Refundable Damage Deposit $500
  • Pet Fee $150
  • Tax Rate 3%

***Daily Maid service available for $30 per day***

Map

Your destination (route end point) is already marked on the map. Please enter your location and choose your route options to get directions to the destination point. You can also click on the map to choose up to 9 waypoints from your starting point to the destination point.

Address
Postal code
Town
Optimize for

Reviews

There are no reviews for this property yet.

You need to be logged in to post a review.
Agent vcard
Available for bookings
Occupied/Not available
May 2024
SMTWTFS
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 
June 2024
SMTWTFS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
September 2024
SMTWTFS
 
 
 
 
 
November 2024
SMTWTFS
 
 
 
 
 
February 2025
SMTWTFS
 
 
 
 
 
 
 
March 2025
SMTWTFS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tariff name Valid from Valid til  
Hi Monday, 01 January 2024 Wednesday, 31 December 2025 $210.00  Per night
Tariff Friday, 17 May 2024 Wednesday, 22 May 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 23 May 2024 Thursday, 23 May 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 24 May 2024 Wednesday, 29 May 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 30 May 2024 Thursday, 30 May 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 31 May 2024 Wednesday, 05 June 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 06 June 2024 Thursday, 06 June 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 07 June 2024 Wednesday, 12 June 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 13 June 2024 Thursday, 13 June 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 14 June 2024 Wednesday, 19 June 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 20 June 2024 Thursday, 20 June 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 21 June 2024 Wednesday, 26 June 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 27 June 2024 Thursday, 27 June 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 28 June 2024 Wednesday, 03 July 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 04 July 2024 Thursday, 04 July 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 05 July 2024 Wednesday, 10 July 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 11 July 2024 Thursday, 11 July 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 12 July 2024 Wednesday, 17 July 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 18 July 2024 Thursday, 18 July 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 19 July 2024 Wednesday, 24 July 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 25 July 2024 Thursday, 25 July 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 26 July 2024 Wednesday, 31 July 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 01 August 2024 Thursday, 01 August 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 02 August 2024 Wednesday, 07 August 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 08 August 2024 Thursday, 08 August 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 09 August 2024 Wednesday, 14 August 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 15 August 2024 Thursday, 15 August 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 16 August 2024 Wednesday, 21 August 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 22 August 2024 Thursday, 22 August 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 23 August 2024 Wednesday, 28 August 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 29 August 2024 Thursday, 29 August 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 30 August 2024 Wednesday, 04 September 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 05 September 2024 Thursday, 05 September 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 06 September 2024 Wednesday, 11 September 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 12 September 2024 Thursday, 12 September 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 13 September 2024 Wednesday, 18 September 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 19 September 2024 Thursday, 19 September 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 20 September 2024 Wednesday, 25 September 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 26 September 2024 Thursday, 26 September 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 27 September 2024 Wednesday, 02 October 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 03 October 2024 Thursday, 03 October 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 04 October 2024 Wednesday, 09 October 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 10 October 2024 Thursday, 10 October 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 11 October 2024 Wednesday, 16 October 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 17 October 2024 Thursday, 17 October 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 18 October 2024 Wednesday, 23 October 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 24 October 2024 Thursday, 24 October 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 25 October 2024 Wednesday, 30 October 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 31 October 2024 Thursday, 31 October 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 01 November 2024 Wednesday, 06 November 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 07 November 2024 Thursday, 07 November 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 08 November 2024 Wednesday, 13 November 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 14 November 2024 Thursday, 14 November 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 15 November 2024 Wednesday, 20 November 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 21 November 2024 Thursday, 21 November 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 22 November 2024 Wednesday, 27 November 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 28 November 2024 Thursday, 28 November 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 29 November 2024 Wednesday, 04 December 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 05 December 2024 Thursday, 05 December 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 06 December 2024 Wednesday, 11 December 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 12 December 2024 Thursday, 12 December 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 13 December 2024 Wednesday, 18 December 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 19 December 2024 Thursday, 19 December 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 20 December 2024 Wednesday, 25 December 2024 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 26 December 2024 Thursday, 26 December 2024 $120.00  Per night
Tariff Friday, 27 December 2024 Wednesday, 01 January 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 02 January 2025 Thursday, 02 January 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 03 January 2025 Wednesday, 08 January 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 09 January 2025 Thursday, 09 January 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 10 January 2025 Wednesday, 15 January 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 16 January 2025 Thursday, 16 January 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 17 January 2025 Wednesday, 22 January 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 23 January 2025 Thursday, 23 January 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 24 January 2025 Wednesday, 29 January 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 30 January 2025 Thursday, 30 January 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 31 January 2025 Wednesday, 05 February 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 06 February 2025 Thursday, 06 February 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 07 February 2025 Wednesday, 12 February 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 13 February 2025 Thursday, 13 February 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 14 February 2025 Wednesday, 19 February 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 20 February 2025 Thursday, 20 February 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 21 February 2025 Wednesday, 26 February 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 27 February 2025 Thursday, 27 February 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 28 February 2025 Wednesday, 05 March 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 06 March 2025 Thursday, 06 March 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 07 March 2025 Wednesday, 12 March 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 13 March 2025 Thursday, 13 March 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 14 March 2025 Wednesday, 19 March 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 20 March 2025 Thursday, 20 March 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 21 March 2025 Wednesday, 26 March 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 27 March 2025 Thursday, 27 March 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 28 March 2025 Wednesday, 02 April 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 03 April 2025 Thursday, 03 April 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 04 April 2025 Wednesday, 09 April 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 10 April 2025 Thursday, 10 April 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 11 April 2025 Wednesday, 16 April 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 17 April 2025 Thursday, 17 April 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 18 April 2025 Wednesday, 23 April 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 24 April 2025 Thursday, 24 April 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 25 April 2025 Wednesday, 30 April 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 01 May 2025 Thursday, 01 May 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 02 May 2025 Wednesday, 07 May 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 08 May 2025 Thursday, 08 May 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 09 May 2025 Wednesday, 14 May 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 15 May 2025 Thursday, 15 May 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 16 May 2025 Wednesday, 21 May 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 22 May 2025 Thursday, 22 May 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 23 May 2025 Wednesday, 28 May 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 29 May 2025 Thursday, 29 May 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 30 May 2025 Wednesday, 04 June 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 05 June 2025 Thursday, 05 June 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 06 June 2025 Wednesday, 11 June 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 12 June 2025 Thursday, 12 June 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 13 June 2025 Wednesday, 18 June 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 19 June 2025 Thursday, 19 June 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 20 June 2025 Wednesday, 25 June 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 26 June 2025 Thursday, 26 June 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 27 June 2025 Wednesday, 02 July 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 03 July 2025 Thursday, 03 July 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 04 July 2025 Wednesday, 09 July 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 10 July 2025 Thursday, 10 July 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 11 July 2025 Wednesday, 16 July 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 17 July 2025 Thursday, 17 July 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 18 July 2025 Wednesday, 23 July 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 24 July 2025 Thursday, 24 July 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 25 July 2025 Wednesday, 30 July 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 31 July 2025 Thursday, 31 July 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 01 August 2025 Wednesday, 06 August 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 07 August 2025 Thursday, 07 August 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 08 August 2025 Wednesday, 13 August 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 14 August 2025 Thursday, 14 August 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 15 August 2025 Wednesday, 20 August 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 21 August 2025 Thursday, 21 August 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 22 August 2025 Wednesday, 27 August 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 28 August 2025 Thursday, 28 August 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 29 August 2025 Wednesday, 03 September 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 04 September 2025 Thursday, 04 September 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 05 September 2025 Wednesday, 10 September 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 11 September 2025 Thursday, 11 September 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 12 September 2025 Wednesday, 17 September 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 18 September 2025 Thursday, 18 September 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 19 September 2025 Wednesday, 24 September 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 25 September 2025 Thursday, 25 September 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 26 September 2025 Wednesday, 01 October 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 02 October 2025 Thursday, 02 October 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 03 October 2025 Wednesday, 08 October 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 09 October 2025 Thursday, 09 October 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 10 October 2025 Wednesday, 15 October 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 16 October 2025 Thursday, 16 October 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 17 October 2025 Wednesday, 22 October 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 23 October 2025 Thursday, 23 October 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 24 October 2025 Wednesday, 29 October 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 30 October 2025 Thursday, 30 October 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 31 October 2025 Wednesday, 05 November 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 06 November 2025 Thursday, 06 November 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 07 November 2025 Wednesday, 12 November 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 13 November 2025 Thursday, 13 November 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 14 November 2025 Wednesday, 19 November 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 20 November 2025 Thursday, 20 November 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 21 November 2025 Wednesday, 26 November 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 27 November 2025 Thursday, 27 November 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 28 November 2025 Wednesday, 03 December 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 04 December 2025 Thursday, 04 December 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 05 December 2025 Wednesday, 10 December 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 11 December 2025 Thursday, 11 December 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 12 December 2025 Wednesday, 17 December 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 18 December 2025 Thursday, 18 December 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 19 December 2025 Wednesday, 24 December 2025 $210.00  Per night
Tariff Thursday, 25 December 2025 Thursday, 25 December 2025 $120.00  Per night
Tariff Friday, 26 December 2025 Wednesday, 31 December 2025 $210.00  Per night

Use this tab (and rename it) to display other details about your property. For example, you can use it to display:

  • a manually created tariffs table
  • some details about the property that other fields can`t accommodate
  • etc
 
Jomres Properties Feed